Electric sector blind valve
Product overview
-
Main outer size
| DN | D | D1 | b | N-Φd | B | L | L1 | H | n1-Φd1 |
| 200 | 320 | 280 | 22 | 8-Φ18 | 500 | 580 | 110 | 350 | 4-Φ12 |
| 250 | 375 | 335 | 24 | 12-Φ18 | 500 | 580 | 150 | 400 | 4-Φ12 |
| 300 | 440 | 395 | 24 | 12-Φ22 | 500 | 580 | 150 | 450 | 4-Φ12 |
| 350 | 490 | 445 | 24 | 12-Φ22 | 600 | 580 | 200 | 480 | 4-Φ15 |
| 400 | 540 | 495 | 24 | 16-Φ22 | 600 | 680 | 200 | 500 | 4-Φ15 |
| 450 | 595 | 550 | 26 | 16-Φ22 | 600 | 680 | 250 | 530 | 4-Φ15 |
| 500 | 645 | 600 | 26 | 20-Φ22 | 600 | 680 | 300 | 580 | 4-Φ15 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20-Φ26 | 600 | 680 | 300 | 630 | 4-Φ15 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24-Φ26 | 600 | 680 | 350 | 680 | 4-Φ18 |
| 800 | 975 | 920 | 26 | 24-Φ30 | 800 | 680 | 400 | 730 | 4-Φ18 |
| 900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-Φ30 | 800 | 710 | 400 | 780 | 4-Φ18 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-Φ30 | 800 | 710 | 500 | 830 | 4-Φ20 |
| 1100 | 1275 | 1220 | 26 | 28-Φ30 | 800 | 710 | 500 | 880 | 4-Φ20 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 800 | 830 | 600 | 940 | 6-Φ20 |
| 1300 | 1475 | 1420 | 26 | 32-Φ30 | 800 | 830 | 600 | 990 | 6-Φ20 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | 850 | 830 | 700 | 1040 | 6-Φ20 |
| 1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-Φ30 | 850 | 830 | 750 | 1090 | 6-Φ22 |
| 1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-Φ30 | 850 | 830 | 800 | 1140 | 6-Φ22 |

Contact us











+86-021-67895388
shghfmc@163.com
93862333