Angle through basket filter
Product overview
Main overall dimensions
| PN | DN | Size(mm) | ||||
| PN(MPa) | DN(mm) | Φ | L | H1 | H2 | B |
|
1.6-4.0 (Class150) 2.0 (Class300) 5.0 |
25 | 89 | 110 | 160 | 260 | R1/2" |
| 32 | 89 | 110 | 165 | 270 | R1/2" | |
| 40 | 114 | 140 | 180 | 300 | R1/2" | |
| 50 | 114 | 140 | 180 | 300 | R1/2" | |
| 65 | 140 | 165 | 220 | 350 | R1/2" | |
| 80 | 168 | 170 | 260 | 400 | R1/2" | |
| 100 | 219 | 210 | 310 | 470 | R3/4" | |
| 150 | 273 | 250 | 430 | 620 | R3/4" | |
| 200 | 325 | 280 | 530 | 780 | R3/4" | |
| 250 | 426 | 330 | 640 | 930 | R3/4" | |
| 300 | 478 | 375 | 840 | 1200 | R3/4" | |

Contact us









+86-021-67895388
shghfmc@163.com
93862333